新概念三课文
【好课推荐】
这个暑假我们五角场见!
前面跟大家分享了《新概念英语》第一册(《新概念英语》第一册的课文到底有多难?)和第二册(《新概念英语》第二册的课文到底有多难?)的课文到底有多难,小编今天就接着跟大家分享第三册的课文难度又如何。
首先,我们还是一起来回顾一下什么叫蓝思分级阅读测评体系,请看这里:
你真的了解蓝思分级阅读测评体系吗?
小编利用官网提供的在线测评工具,把第三册所有的课文进行了测评,得出了以下的结果(以每20课为一单元来示例,其中Lexile Measure是指该课文的蓝思阅读难度等级,MeanSentence Length是指该课文中的句子平均单词量,MeanLog Word Frequency是指该课文中的单词词频,WordCount是指该课文的单词总量):
第1-20课
Texts | Lexile Measures (L) | Mean Sentence Length | Mean Log Word Frequency | Word Count |
1 | 1210 | 21.00 | 3.55 | 273 |
2 | 820 | 13.26 | 3.69 | 252 |
3 | 950 | 14.76 | 3.56 | 251 |
4 | 1050 | 18.29 | 3.70 | 256 |
5 | 1070 | 17.71 | 3.59 | 248 |
6 | 960 | 15.56 | 3.63 | 249 |
7 | 960 | 15.25 | 3.59 | 244 |
8 | 1040 | 16.87 | 3.58 | 253 |
9 | 860 | 12.35 | 3.45 | 247 |
10 | 1090 | 18.21 | 3.59 | 255 |
11 | 730 | 10.68 | 3.51 | 267 |
12 | 930 | 15.18 | 3.66 | 258 |
13 | 870 | 15.81 | 3.89 | 253 |
14 | 1240 | 22.64 | 3.62 | 249 |
15 | 1050 | 16.38 | 3.50 | 262 |
16 | 890 | 14.82 | 3.72 | 252 |
17 | 1020 | 15.75 | 3.50 | 252 |
18 | 880 | 12.55 | 3.43 | 251 |
19 | 880 | 14.11 | 3.65 | 254 |
20 | 930 | 14.88 | 3.62 | 253 |
第21-40课
Texts | Lexile Measures (L) | Mean Sentence Length | Mean Log Word Frequency | Word Count |
21 | 940 | 14.96 | 3.61 | 344 |
22 | 920 | 14.79 | 3.64 | 355 |
23 | 1000 | 17.00 | 3.69 | 357 |
24 | 1120 | 15.48 | 3.21 | 356 |
25 | 1000 | 17.43 | 3.74 | 366 |
26 | 1070 | 15.86 | 3.38 | 349 |
27 | 1120 | 18.26 | 3.52 | 347 |
28 | 1100 | 18.20 | 3.57 | 364 |
29 | 950 | 15.39 | 3.63 | 354 |
30 | 880 | 14.40 | 3.69 | 360 |
31 | 1000 | 16.57 | 3.64 | 348 |
32 | 1040 | 18.05 | 3.70 | 361 |
33 | 910 | 14.36 | 3.61 | 359 |
34 | 1080 | 16.50 | 3.43 | 363 |
35 | 1070 | 17.95 | 3.62 | 359 |
36 | 1090 | 18.60 | 3.63 | 372 |
37 | 870 | 13.41 | 3.58 | 362 |
38 | 1080 | 17.63 | 3.56 | 335 |
39 | 950 | 15.57 | 3.66 | 358 |
40 | 1080 | 17.19 | 3.51 | 361 |
第41-60课
Texts | Lexile Measures (L) | Mean Sentence Length | Mean Log Word Frequency | Word Count |
41 | 1150 | 19.85 | 360.00 | 536 |
42 | 1080 | 17.86 | 3.58 | 518 |
43 | 1140 | 19.15 | 3.56 | 517 |
44 | 1040 | 16.38 | 3.52 | 524 |
45 | 1090 | 16.25 | 3.38 | 390 |
46 | 1110 | 16.81 | 3.39 | 538 |
47 | 1220 | 16.76 | 3.10 | 486 |
48 | 1010 | 15.91 | 3.54 | 541 |
49 | 1170 | 17.17 | 3.28 | 515 |
50 | 1150 | 18.89 | 3.51 | 529 |
51 | 1240 | 20.64 | 3.44 | 454 |
52 | 1110 | 17.79 | 3.50 | 516 |
53 | 1160 | 18.46 | 3.44 | 480 |
54 | 1100 | 17.30 | 3.47 | 519 |
55 | 1120 | 18.93 | 3.59 | 511 |
56 | 1210 | 21.35 | 3.58 | 491 |
57 | 950 | 16.30 | 3.74 | 538 |
58 | 1220 | 23.50 | 3.74 | 517 |
59 | 1210 | 20.32 | 3.49 | 508 |
60 | 1000 | 17.24 | 3.72 | 586 |
如果把每20课的测评结果进行均值处理(数值均作了四舍五入处理),可得出以下结果:
Texts (Lessons) | Lexile Measures (L) | Mean Sentence Length | Mean Log Word Frequency | Word Count |
第1-20课 | 972 | 15.80 | 3.60 | 254 |
第21-40课 | 1014 | 16.38 | 3.58 | 357 |
第41-60课 | 1124 | 18.34 | 3.51 | 511 |
从这个表格可以看出,《新概念英语》第三册的课文难度基本情况是这样的(以下的参考数据均选自蓝思分级阅读测评体系的官网:www.lexile.com,标准为2012年版):
1、第1-20课的课文难度平均值为972L,说明这些课文的难度相当于美国当地初中一年级学生(即七年级)的阅读水平(970L-1120L),但是同龄相对阅读能力是偏低的。
2、第21-40课的课文难度平均值为1014L,说明这些课文的难度基本相当于美国当地初中二年级学生(即八年级)的阅读水平(1010L-1185L),但是同龄相对阅读能力是偏低的。
3、第41-60课的课文难度平均值为1124L,这个难度相当于美国当地初中三年级学生(九年级)的阅读水平(1050L-1260L),但是同龄相对阅读能力是趋中的。
我们再来参考中国书飞网提供的一个参照表:
美国教育年级 | 美国教育级别 | LEXILE级别 | 中国教育年级 | 字数/分钟 |
美国学龄前 | 0 to 100L | 中国学龄前 | ||
美国学龄前 | 100L to 200L | 中国小学1-3年级 | ||
美国学龄前 | 150L to 300L | 中国小学4-6年级 | ||
美国小学1年级 | 1th Grade | 200L to 400L | 中国初中1年级 | 50-70 |
美国小学2年级 | 2th Grade | 300L to 500L | 中国初中2年级 | 70-100 |
美国小学3年级 | 3th Grade | 500L to 700L | 中国初中3年级 | 100-130 |
美国小学4年级 | 4th Grade | 650L to 850L | 中国高中1年级 | 130-140 |
美国小学5年级 | 5th Grade | 750L to 950L | 中国高中2/3年级 | 140-160 |
美国小学6年级 | 6th Grade | 850L to 1050L | 中国大学1年级 | 160-170 |
美国初中1年级 | 7th Grade | 950L to 1075L | 中国大学2年级 | 流利阅读 |
美国初中2年级 | 8th Grade | 1000L to 1100L | 中国大学3年级 | |
美国初中3年级 | 9th Grade | 1050L to 1150L | 中国大学4年级 | |
美国高中1年级 | 10th Grade | 1100L to 1200L | 中国研究生1年级 | |
美国高中2/3年级 | 11th and 12th Grade | 1100L to 1300L | 中国研究生2年级 | |
SAT.GRE.GMAT.CAST | 1300L | 中国博士生 |
(当然,这个对照表是否科学准确尚待定论,但是可以作为一个初步的参考。)
从以上分析看来,如果从阅读角度来看,《新概念英语》第三册的课文难度已经达到了中国的大学四年级的水平。然而,我们目前国内的《新概念英语》学习者当中,中小学生比例却越来越大,不少正在学习第三册的学生其实还只是初中生!
当然,小编还是要强调的是,蓝思分级阅读测评体系仅仅是从词频和句子篇幅的角度去分析一篇文章的阅读难度,不能作为判断该文章难度的唯一标准。