获奖名单
排名 | 编号 | 姓名 | 票数 |
1 | 454 | 查百合 | 32616 |
2 | 447 | 尘不染 | 26153 |
3 | 535 | 文心雕凤 | 25078 |
4 | 532 | 舒发 | 24934 |
5 | 223 | 经天纬地 | 19285 |
6 | 502 | 李德胜 | 9916 |
7 | 313 | 王科 | 9590 |
8 | 577 | 陈天壮 | 9084 |
9 | 349 | 墨香琴韵·萧疏 | 5262 |
10 | 529 | 李明雅 | 4974 |
11 | 421 | 空谷幽兰 | 4297 |
12 | 325 | 暖心 | 4255 |
13 | 450 | 刻心琪 | 3612 |
14 | 468 | 周家禄 | 3440 |
15 | 256 | 纯阳子 | 3360 |
16 | 553 | 凌波 | 3334 |
17 | 572 | 高阳 | 3317 |
18 | 340 | 兰金平 | 3246 |
19 | 448 | 子木 | 3221 |
20 | 263 | 阿撒 | 3142 |
21 | 488 | 张肃建 | 3028 |
22 | 396 | 李其锦 | 3020 |
23 | 321 | 王四姐 | 2765 |
24 | 207 | 闫晓光 | 2673 |
25 | 347 | 康怀信 | 2200 |
26 | 540 | 梅子红 | 2165 |
27 | 272 | 王高尚 | 2052 |
28 | 286 | 杨树清 | 1978 |
29 | 360 | 黄玉峰 | 1880 |
30 | 281 | 孙永涛 | 1870 |
31 | 405 | 吴光华 | 1850 |
32 | 379 | 汪祥顺 | 1844 |
33 | 255 | 李逸文 | 1716 |
34 | 465 | 秋山 | 1674 |
35 | 445 | 刘聿凯 | 1562 |
36 | 252 | 寒玉 | 1525 |
37 | 399 | 东边日出 | 1446 |
38 | 542 | 谷振环 | 1393 |
参赛者名单
排名 | 编号 | 姓名 | 票数 |
39 | 206 | 刘新德 | 1336 |
40 | 292 | 举子 | 1225 |
41 | 246 | 阡陌栽葱 | 1170 |
42 | 443 | 马建利 | 1094 |
43 | 300 | 高建军 | 1044 |
44 | 558 | 刘德权 | 1004 |
45 | 401 | 风 | 918 |
46 | 236 | 佳斯阳春 | 850 |
47 | 547 | 王雪峰 | 793 |
48 | 268 | 冬日的阳光 | 783 |
49 | 471 | 刘位精 | 684 |
50 | 418 | 方道明 | 665 |
51 | 504 | 风潇沙吟 | 659 |
52 | 219 | 银波 | 651 |
53 | 456 | 凤凰 | 633 |
54 | 563 | 郭宗芳 | 610 |
55 | 576 | 春风化雨 | 593 |
56 | 374 | 蒋士乐 | 545 |
57 | 496 | 烈金 | 504 |
58 | 479 | 春风居士 | 481 |
59 | 233 | 春草 | 471 |
60 | 335 | 浪淘沙 | 463 |
61 | 352 | 冬雪 | 429 |
62 | 499 | 高伟俊 | 414 |
63 | 333 | 路长远 | 413 |
64 | 410 | 贡铖伯 | 372 |
65 | 209 | 杨得泉 | 350 |
66 | 316 | 冯全豹 | 349 |
67 | 276 | 袁红斌 | 337 |
68 | 565 | 杨岩清 | 335 |
69 | 375 | 斌诚 | 323 |
70 | 402 | 王凤池 | 318 |
71 | 210 | 龙荣 | 300 |
72 | 551 | 方伟 | 298 |
73 | 518 | 陈巧慧 | 287 |
74 | 398 | 李周省 | 278 |
75 | 244 | 李小平 | 266 |
76 | 539 | 余明凯 | 261 |
77 | 498 | 白静 | 258 |
78 | 480 | 郑玉山 | 254 |
79 | 567 | 梦无痕 | 240 |
80 | 353 | 杨辉英 | 231 |
81 | 533 | 玉米梦 | 210 |
82 | 344 | 陈保国 | 206 |
83 | 460 | 高佳 | 202 |
84 | 415 | 寒嫣 | 201 |
85 | 278 | 张秋波 | 190 |
86 | 237 | 田翔 | 176 |
87 | 536 | 法进 | 171 |
88 | 503 | 吴思妍 | 162 |
89 | 369 | 王素艳 | 148 |
90 | 501 | 诗酒客 | 137 |
91 | 328 | 张晓娟 | 134 |
92 | 357 | 沈锡库 | 124 |
93 | 492 | 童丽君 | 119 |
94 | 523 | 范美 | 113 |
95 | 211 | 三多山人 | 105 |
96 | 267 | 余海 | 105 |
97 | 493 | 九派 | 99 |
98 | 489 | 胡少峰 | 93 |
99 | 198 | 范新华 | 90 |
100 | 217 | 王继安 | 90 |
101 | 232 | 萧湘处心 | 83 |
102 | 216 | 贾建新 | 78 |
103 | 573 | 纪朝风 | 73 |
104 | 370 | 踏雪 | 69 |
105 | 452 | 姜雨明 | 68 |
106 | 212 | 瓷妞 | 65 |
107 | 458 | 阳光 | 64 |
108 | 330 | 丁小平 | 62 |
109 | 323 | 孙鹤 | 61 |
110 | 482 | 董胜 | 61 |
111 | 441 | 老槐树 | 54 |
112 | 568 | 风尘浪子 | 54 |
113 | 373 | 江波 | 52 |
114 | 248 | 安然小静 | 48 |
115 | 205 | 雨婷 | 46 |
116 | 224 | 王坤 | 44 |
117 | 260 | 魏希荣 | 44 |
118 | 239 | 蒋世乐 | 40 |
119 | 575 | 灵犀 | 40 |
120 | 258 | 高思贵 | 39 |
121 | 339 | 砺影 | 36 |
122 | 355 | 东郭先生 | 36 |
123 | 400 | 翟永立 | 35 |
124 | 204 | 刘兴海 | 34 |
125 | 283 | 大地 | 34 |
126 | 434 | 静思 | 34 |
127 | 297 | 康雄虎 | 32 |
128 | 361 | 乔鑫 | 32 |
129 | 525 | 邱晓英 | 31 |
130 | 279 | 九州峰 | 30 |
131 | 543 | 梦飞梨花 | 30 |
132 | 264 | 王春荣 | 29 |
133 | 554 | 张林忠 | 29 |
134 | 544 | 沈祥麟 | 28 |
135 | 287 | 梁灼安 | 26 |
136 | 520 | 罗梅英 | 23 |
137 | 570 | 六健 | 23 |
138 | 348 | 陈来水 | 22 |
139 | 548 | 李书章 | 22 |
140 | 290 | 秦风 | 21 |
141 | 440 | 董玮 | 21 |
142 | 202 | 赵守卫 | 18 |
143 | 545 | 刘会学 | 18 |
144 | 345 | 秀红 | 17 |
145 | 521 | 神剑 | 17 |
146 | 522 | 袁宪玉 | 16 |
147 | 550 | 林文义 | 16 |
148 | 311 | 灵动 | 16 |
149 | 227 | 蓝色星雨 | 15 |
150 | 494 | 段宝林 | 15 |
151 | 226 | 知足常乐 | 14 |
152 | 269 | 吴先和 | 13 |
153 | 527 | 吴杰 | 13 |
154 | 274 | 徐俊 | 12 |
155 | 312 | 陈溆炎林 | 12 |
156 | 318 | 栩栩小生 | 12 |
157 | 423 | 豆喜才 | 12 |
158 | 257 | 卢合枝 | 11 |
159 | 301 | 牛哥 | 11 |
160 | 511 | 亦诗 | 11 |
161 | 296 | 孙玉良 | 10 |
162 | 341 | 江畔钓叟 | 10 |
163 | 342 | 奇遇 | 10 |
164 | 382 | 孙耀源 | 10 |
165 | 417 | 李绍志 | 10 |
166 | 265 | 卜海艳 | 9 |
167 | 266 | 王贵忠 | 9 |
168 | 282 | 金光 | 9 |
169 | 524 | 陈旭 | 9 |
170 | 526 | 樱花烂漫 | 9 |
171 | 338 | 蓝色的多瑙河 | 8 |
172 | 343 | 李灿 | 8 |
173 | 351 | 华意 | 8 |
174 | 364 | 心照不宣 | 8 |
175 | 371 | 风一样的女子 | 8 |
176 | 372 | 泰山智叟 | 8 |
177 | 510 | 闲窗梦 | 7 |
178 | 442 | 张刚伟 | 6 |
179 | 462 | 连伟丽 | 6 |
180 | 225 | 一脉心香 | 5 |
181 | 273 | 金属 | 5 |
182 | 280 | 万方俊 | 5 |
183 | 327 | 王兴中 | 5 |
184 | 429 | 马琳 | 5 |
185 | 231 | 清月明尘 | 4 |
186 | 284 | 冬雪 | 4 |
187 | 298 | 宝蘭 | 4 |
188 | 337 | 寇艺儒 | 4 |
189 | 354 | 姜云峰 | 4 |
190 | 363 | 蓝狐飞鹰 | 4 |
191 | 395 | 醉红颜 | 4 |
192 | 397 | 严登村 | 4 |
193 | 409 | 叶云飞 | 4 |
194 | 435 | 月清清 | 4 |
195 | 475 | 李国栋 | 4 |
196 | 509 | 刘永娟 | 4 |
197 | 571 | 陈思同 | 4 |
198 | 201 | 王献华 | 3 |
199 | 229 | 琳梅 | 3 |
200 | 329 | 白七 | 3 |
201 | 346 | 刘洋 | 3 |
202 | 350 | 冰玉 | 3 |
203 | 356 | 金非 | 3 |
204 | 367 | 远方的云 | 3 |
205 | 368 | 康德军 | 3 |
206 | 376 | 齐云翔 | 3 |
207 | 392 | 孙海龙 | 3 |
208 | 451 | 坡山俯愿君 | 3 |
209 | 578 | 李学成 | 3 |
210 | 481 | 梦缘 | 3 |
211 | 538 | 邓志龙 | 3 |
212 | 200 | 司玉传 | 2 |
213 | 215 | 江南子 | 2 |
214 | 230 | 高瑞波 | 2 |
215 | 235 | 贾勇虎 | 2 |
216 | 238 | 白兔娃娃 | 2 |
217 | 249 | 小菜 | 2 |
218 | 253 | 马诚 | 2 |
219 | 259 | 厉雄 | 2 |
220 | 291 | 军无戏言 | 2 |
221 | 293 | 王进明 | 2 |
222 | 295 | 傅先河 | 2 |
223 | 322 | 云在林梢 | 2 |
224 | 332 | 黄复兴 | 2 |
225 | 336 | 刘育祥 | 2 |
226 | 358 | 赵梦兰 | 2 |
227 | 386 | 青垂的流年 | 2 |
228 | 416 | 从头再来 | 2 |
229 | 420 | 海涵 | 2 |
230 | 531 | 美好 | 2 |
231 | 228 | 文抒 | 2 |
232 | 377 | 布拉格百合 | 2 |
233 | 384 | 王海玲 | 2 |
234 | 427 | 颜道球 | 2 |
235 | 430 | 郭士飞 | 2 |
236 | 431 | 泉子 | 2 |
237 | 444 | 夏胜平 | 2 |
238 | 474 | 李海 | 2 |
239 | 476 | 唐风宋月 | 2 |
240 | 485 | 百科全书 | 2 |
241 | 519 | 时明生 | 2 |
242 | 556 | 林薇 | 2 |
243 | 199 | 周尊河 | 1 |
244 | 208 | 子衿 | 1 |
245 | 214 | 佛手仁心 | 1 |
246 | 218 | 宓落颜 | 1 |
247 | 234 | 叔丁 | 1 |
248 | 245 | 寂寞梧桐 | 1 |
249 | 247 | 今生无悔 | 1 |
250 | 254 | 和平岛 | 1 |
251 | 261 | 张军风 | 1 |
252 | 275 | 凤凰 | 1 |
253 | 277 | 康益 | 1 |
254 | 285 | 曾志良 | 1 |
255 | 289 | 春风 | 1 |
256 | 299 | 王金石 | 1 |
257 | 308 | 云水禅心 | 1 |
258 | 366 | 冷眼观世 | 1 |
259 | 387 | 刘延起 | 1 |
260 | 394 | 快乐的人 | 1 |
261 | 403 | 语禅 | 1 |
262 | 457 | 子涯 | 1 |
263 | 466 | 凡姝 | 1 |
264 | 483 | 马敏崇 | 1 |
265 | 490 | 杨帆 | 1 |
266 | 495 | 李立屏 | 1 |
267 | 497 | 高作余 | 1 |
268 | 534 | 东流水 | 1 |
269 | 240 | 马嘉泽 | 1 |
270 | 331 | 马俊华 | 1 |
271 | 378 | 曹文有 | 1 |
272 | 380 | 郑义伟 | 1 |
273 | 383 | 杨玉兵 | 1 |
274 | 385 | 依旧 | 1 |
275 | 388 | 缘分 | 1 |
276 | 424 | 孔繁强 | 1 |
277 | 432 | 梦寒 | 1 |
278 | 449 | 旷谷幽兰 | 1 |
279 | 459 | 刘砚军 | 1 |
280 | 469 | 北漂的云 | 1 |
281 | 470 | 张连华 | 1 |
282 | 491 | 石卓平 | 1 |
283 | 500 | 独上西楼 | 1 |
284 | 516 | 张忠太 | 1 |
285 | 528 | 清海微燕 | 1 |
286 | 552 | 文必标 | 1 |
287 | 555 | 林永洪 | 1 |
288 | 557 | 骊龙 | 1 |
289 | 561 | 琉璃月 | 1 |
290 | 562 | 成建华 | 1 |
291 | 569 | 蹊径之幽如兰 | 1 |
292 | 574 | 寇彬 | 1 |
293 | 203 | 张长准 | 0 |
294 | 213 | 赤龙 | 0 |
295 | 220 | 单术梅 | 0 |
296 | 242 | 雪阳 | 0 |
297 | 243 | 姚世英 | 0 |
298 | 251 | 李新毫 | 0 |
299 | 262 | 牛永维 | 0 |
300 | 270 | 姜玉华 | 0 |
301 | 288 | 张文熙 | 0 |
302 | 294 | 李博川 | 0 |
303 | 302 | 张明堂 | 0 |
304 | 303 | 野兰 | 0 |
305 | 304 | 高德臣 | 0 |
306 | 305 | 崔华岑 | 0 |
307 | 306 | 端倪诗草 | 0 |
308 | 310 | 如月 | 0 |
309 | 314 | 李南 | 0 |
310 | 315 | 简黛 | 0 |
311 | 317 | 张金芝 | 0 |
312 | 319 | 胡澍泽 | 0 |
313 | 320 | 周如起 | 0 |
314 | 324 | 谌业平 | 0 |
315 | 326 | 乔庄河 | 0 |
316 | 334 | 蓝色星空 | 0 |
317 | 359 | 邹进 | 0 |
318 | 362 | 丁敏 | 0 |
319 | 404 | 青画 | 0 |
320 | 406 | 李森泉 | 0 |
321 | 408 | 曾鸣 | 0 |
322 | 411 | 熊忠胜 | 0 |
323 | 414 | 江风独语 | 0 |
324 | 419 | 悦晽 | 0 |
325 | 453 | 绿夭(中国) | 0 |
326 | 455 | 绿叶 | 0 |
327 | 461 | 阿玛多吉 | 0 |
328 | 467 | 于文献 | 0 |
329 | 505 | 马作言 | 0 |
330 | 515 | 张炳煌 | 0 |
331 | 537 | 卢家英 | 0 |
332 | 271 | 张强 | 0 |
333 | 365 | 兰琪儿 | 0 |
334 | 407 | 谷雷 | 0 |
335 | 425 | 老冰 | 0 |
336 | 446 | 甘草 | 0 |
337 | 463 | 雷军华 | 0 |
338 | 464 | 凘玥 | 0 |
339 | 484 | 宋志杰 | 0 |
340 | 486 | 北窗 | 0 |
341 | 487 | 侯宝树 | 0 |
342 | 517 | 冷暖岁月 | 0 |
343 | 530 | 如月 | 0 |
344 | 541 | 河洛书剑 | 0 |
345 | 546 | 梅婉儿 | 0 |
346 | 549 | 云轻 | 0 |
347 | 559 | 王金海 | 0 |
348 | 560 | 黄雅章 | 0 |
349 | 564 | 霖子 | 0 |
350 | 566 | 木耶 | 0 |
北大荒文学馆一角
原中国作协副主席著名作家蒋子龙
为耕读书会题写
黑龙江省文联原副主席、著名书法家、作家黄秋实
应邀为耕读书会题写了会名
应耕读书会邀约,原(诗刊)总编在疫情期间,到小众书坊花钱买了20本自己的诗集,签名赠送给耕读书会举办的诗歌大赛获奖诗人,图为商震总编题词签名。
北大荒文学馆、耕读书会面向全国招商
咨询电话:18545895515
欢迎有识之士加盟、赞助、合作洽谈!
《相约耕读诗会》编辑部
总监:独钓寒江
《相约耕读诗会》
主编:春雨
(微信:qingchunshihui_zb)
副主编:一叶知秋
(微信:w0123466789)
推广:张燕 春雷 孙桂香如火青春 明棣 涵文 团结 幽兰雨薇 珊珊 远帆 恒彤之宇 书中浪子(长期招聘中)
投稿邮箱:2050607997@qq.com
商务合作请加
独钓寒江:18545895515
相约耕读诗会(49)
长按或扫描识别上方二维码
相约耕读 携手筑梦请长按二维码支持我们
图片素材来自网络 若有侵权请告知删除
▼
耕读书会简介
耕读书会是秉承中华民族传统文化耕读传家久、诗书济世长的家训理念,汲取当代文人耕千里沃野、读万卷诗书的志向情怀,依靠北大荒文学馆,依托广大作家人脉而创建的阅读、创作交流社团。
旨在涵养书香、聚合文脉,繁荣创作,推动阅读,传播优秀文化。
二零一三年春,中国作协副主席、著名作家蒋子龙为耕读书会题写了会名并题词,多次签书。
二零一五年九月,中国作协主席铁凝为耕读书会题词:让好书照亮我们的灵魂。三次签名赠书。
二零一六年十二月,获诺贝尔文学奖作家、中国作协副主席莫言为耕读书会题词、签书。
二零一九年元月,著名作家、文化部原部长王蒙为耕读书会题词:永远的阅读。四次为耕读诗会签书。
二零一六年十二月,外交部原部长李肇星为耕读书会题词签书。
二零一四年,中国残联主席张海迪为耕读书会题词赠书。
二零一九年三月,上将赵可铭为耕读书会题词、签书。
著名学者余秋雨多次为耕读书会签书,二零一九年春为耕读书会题词。
二零一九年十月,著名诗人、文化部原党组副书记代部长贺敬之为耕读诗会题词、签书。
二零一九年十二月,文化部原副部长、故宫博物馆馆长、中华诗词学会会长郑欣淼为耕读书会题词签书。
二零一九年九月,中华诗词学会常务副会长李文朝将军为耕读书会题词赠书。
一百多位获得鲁迅文学奖的作家为耕读书会题词、签书。
二十多位获得茅盾文学奖的作家为耕读书会题词、签书。
十几位中国作协副主席为耕读书会题词、签书。
十多位省部级领导为耕读书会题词、签书。
二十多位省作协主席为耕读书会题词、签书。
哈尔滨市作家协会主席唐飙为耕读书会撰写了理念:耕千里沃野,读万卷诗书。
截止二零二零年春,耕读书会已经创建微信社群四百多个,发展会员35000多人。创建耕读书屋4个。拥有藏书40000多册,其中文学艺术家、各级领导签名本5000多册。作家手稿10000多页,名家名人题词1000多份,书画作品200多幅。先后组织举办线上线下各种活动一百多场次。多家媒体给予报道。
荟萃文学精品、打造经典好书
《耕读书丛》征稿启示
为满足耕读书会广大会员的需求,展示诗意人生精彩纷呈大赛遴选出来的好作品,繁荣创作,推动阅读,北大荒文学馆、耕读书会决定自今年起编辑出版《耕读书丛》,现开始征稿:
一、书名:《耕读书丛◎诗歌集》
副标题一一耕读书会会员作品集锦(暂定)
二、书号
由国家正规出版部门正式批准,单书号,正16开。
三、出版单位
黑龙江人民出版社
四、发行渠道
新华书店
耕读书会社群及网络渠道
五、编辑
顾问:
主编:著名诗人
六、收录题词
1、铁凝为耕读书会的题词
2、王蒙为耕读书会的题词
3、贺敬之为北大荒文学馆的题词
4、蒋子龙为耕读书会的题词
5、莫言为耕读书会的题词
6、余秋雨为耕读书会的题词
7、其他著名作家、诗人为耕读书会的题词
七、收录作者
耕读书会会员(含社群会员)
八、作品要求
讴歌时代,主题向上,格调高雅,充满正能量。
九、作品体裁
新诗、古体诗、词、赋。
十、举办新书出版发行活动
邀请作者、编辑、评论家以及出版、发行、媒体、图书馆、大学、赞助商、读者、领导等出席活动
十一、向各种诗歌杂志、报纸、网刊推荐本书收录的作者(诗人)。
十二、征文时间
征满截止。出版时间:稿件汇编后4个月左右。书籍排版原则上以入编先后为序。
十三、投稿方法
为方便投稿,本次活动提供网站投稿、邮箱投稿、微信投稿、QQ投稿等多种选择。投稿时,请提交拟出版作品、100字以内作者简介、作者单人照一张及联系方式(姓名、收件地址、手机号码),以便出版后快递书籍和证书。
1、邮箱投稿。请发到编委会专用邮箱,并注明“耕读书丛”字样。
2、邮箱:2050607997@qq.com
3、微信投稿。
十四、投稿要求
1、每位作者出版作品原则上不低于2页,不超过10页。
2、稿件必须原创,作者文责自负,作品可非首发。
十五、稿件认定
编委会将及时审核来稿,并作出入选或落选通知。入选作品,可办理出版手续。为保证书籍质量,编委会有权对入编作品进行必要的编辑、校对和修改完善。
十六、平台展示
入编作品,均发到相约耕读诗会微信平台,以便展示入编诗人、作家之风采,同时接受广大文友之监督。
十七、奖励政策
1、诗意人生,精彩纷呈大赛获奖作者,均有机会入编。
2、入编者,将赠送“当代诗歌人物”、“当代诗词人物”或“当代散文人物”烫金荣誉证书,彰显文学成就。
3、入编者将直接成为耕读书会_耕读诗会签约诗人或签约作家。
4、入编及组稿30页作品以上者,将作为本书副主编;入编及组稿15页以上者,将作为本书编委,名单将列入书籍编委会。
5、本书副主编、编委,将颁发金箔匾牌证书。
6、成就突出的入编者,可向国家级文学学会推荐。
十八、出版众筹
鉴于纯文学书籍发行艰难之现状,为推动高端文学出版,同时考虑入编作者留念和馈赠亲友之需要,出版时需认购部分书籍。
认购标准:每位作者至少认购2本,每页198元(含国内邮资),不足1页的,按1页计算。
计算说明:每页作品可容纳诗歌诗词25行,散文小说700字(含空行、空格)。
十九、其它
1、本书设部分彩页,可刊登作者照片,每人半页,200元,有需要的,请直接联系。
2、团体组稿的,请与联系人联系。
3、根据国家出版新规,入编者需要签署出版授权书。授权书式样及要求另附。
二十、联系方式
联系人:春雨、一叶知秋
微信:qingchunshihui_z
b
邮箱:2050607997@qq.com
《耕读书丛_耕读诗集》编委会–北大荒文学馆
2020年3月1日
觉得不错请在下方点再看