旧个税税率表
2018年个税所得税率表 | |||
一、工薪所得、劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得,适用于个人的综合所得七级超额累进税率,税率为百分之三(3%)至百分之四十五(45%)。 | |||
(一)居民个人的综合所得 | |||
个人所得税税率表一(综合所得适用) | |||
级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过36000元的 | 3 | |
2 | 超过36000元至144000元的部分 | 10 | |
3 | 超过144000元至300000元的部分 | 20 | |
4 | 超过300000元至420000元的部分 | 25 | |
5 | 超过420000元至660000元的部分 | 30 | |
6 | 超过660000元至960000元的部分 | 35 | |
7 | 超过960000元的部分 | 45 | |
注1:本表所称全年应纳税所得额是指依照本法第六条的规定,居民个人综合所得以每一纳税年度收入额—费用六万元(¥60000.00元)-专项扣除、专项附加扣除—各项社会保险金(五险一金);专项附加扣除包括子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息和住房租金等支出。 | |||
(二)非居民个人的综合所得 | |||
级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过3000元的 | 3 | |
2 | 超过3000元至12000元的部分 | 10 | |
3 | 超过12000元至25000元的部分 | 20 | |
4 | 超过25000元至35000元的部分 | 25 | |
5 | 超过35000元至55000元的部分 | 30 | |
6 | 超过55000元至80000元的部分 | 35 | |
7 | 超过80000元的部分 | 45 | |
注1:本表所称每月应纳税所得额是指依照本法第六条的规定,非居民个人综合所得以每月收入额—费用伍仟元(¥5000.00元)—各项社会保险金(五险一金);劳务报酬所得、特许权使用费所得,以每次收入额为应纳税所得额;稿酬所得的收入额按照所取得收入的百分之七十计算。 | |||
二、个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得,适用于经营所得五级超额累进税率,税率为百分之五(5%)至百分之三十五(35%) | |||
个人所得税税率表二(经营所得适用) | |||
级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过30000元的 | 5 | |
2 | 超过30000元至90000元的部分 | 10 | |
3 | 超过90000元至300000元的部分 | 20 | |
4 | 超过300000元至500000元的部分 | 30 | |
5 | 超过500000元的部分 | 35 | |
注1:经营所得,以每一纳税年度的收入总额—成本、费用—损失的余额,为应纳税所得额。 | |||
三、财产租赁所得,每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用,其余额为应纳税所得额,然后就其余额按比例税率20%征收。 | |||
四、财产转让所得,以转让财产的收入额减除财产原值和合理费用后的余额,为应纳税所得额,然后按适用税率20%征收。 | |||
五、利息、股息、红利所得,偶然所得和其他所得,以每次收入额为应纳税所得额,然后按适用税率20%征收。 | |||
六、本修正案自2019年1月1日起施行。本修正案施行前,自2018年10月1日至2018年12月31日,纳税人的工资、薪金所得,先行以每月收入额减除费用五千元后的余额为应纳我所得额,依照本修正案第十六条的个人所得税税率表一(综合所得适用)按月换算后计算缴纳税款,并不再扣除附加减除费用;个体工商户的生产、经营所得,对企事业单位的承包经营、承租经营所得,先行适用本修正案第十七条的个人所得税税率表二(经营所得适用)计算缴纳税款。 |