电子科学与技术专业排名
真爱粉记得点赞哟~
求调戏~求转发~
右上角一键分享到朋友圈
电子科学与技术专业考研学校排名是广大考研学子十分关心的问题,2017年12月28日,教育部学位与研究生教育发展中心发布了最新第四轮电子科学与技术学科评估结果,是目前比较权威的排名数据。
从榜单中我们可以看出,全国共有74所开设电子科学与技术类专业的大学参与了排名,其中排名第一的是电子科技大学,排名第二的是西安电子科技大学,排名第三的是北京大学,以下是电子科学与技术专业考研学校排名具体榜单,供大家参考:
电子科学与技术专业考研学校排名 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 电子科技大学 | A+ |
2 | 西安电子科技大学 | A+ |
3 | 北京大学 | A |
4 | 清华大学 | A |
5 | 东南大学 | A |
6 | 北京邮电大学 | A- |
7 | 复旦大学 | A- |
8 | 上海交通大学 | A- |
9 | 南京大学 | A- |
10 | 浙江大学 | A- |
11 | 西安交通大学 | A- |
12 | 北京航空航天大学 | B+ |
13 | 北京理工大学 | B+ |
14 | 天津大学 | B+ |
15 | 吉林大学 | B+ |
16 | 南京邮电大学 | B+ |
17 | 杭州电子科技大学 | B+ |
18 | 华中科技大学 | B+ |
19 | 西北工业大学 | B+ |
20 | 国防科技大学 | B+ |
21 | 空军工程大学 | B+ |
22 | 北京工业大学 | B |
23 | 南开大学 | B |
24 | 哈尔滨工业大学 | B |
25 | 华东师范大学 | B |
26 | 南京理工大学 | B |
27 | 中国科学技术大学 | B |
28 | 厦门大学 | B |
29 | 武汉大学 | B |
30 | 中山大学 | B |
31 | 华南理工大学 | B |
32 | 北京交通大学 | B- |
33 | 大连理工大学 | B- |
34 | 安徽大学 | B- |
35 | 合肥工业大学 | B- |
36 | 福州大学 | B- |
37 | 山东大学 | B- |
38 | 湖南大学 | B- |
39 | 重庆大学 | B- |
40 | 西南交通大学 | B- |
41 | 西安理工大学 | B- |
42 | 解放军理工大学 | B- |
43 | 中国传媒大学 | C+ |
44 | 河北工业大学 | C+ |
45 | 太原理工大学 | C+ |
46 | 长春理工大学 | C+ |
47 | 黑龙江大学 | C+ |
48 | 燕山大学 | C+ |
49 | 上海大学 | C+ |
50 | 中南大学 | C+ |
51 | 重庆邮电大学 | C+ |
52 | 兰州大学 | C+ |
53 | 解放军信息工程大学 | C+ |
54 | 天津工业大学 | C |
55 | 天津理工大学 | C |
56 | 南京航空航天大学 | C |
57 | 湖北大学 | C |
58 | 长沙理工大学 | C |
59 | 桂林电子科技大学 | C |
60 | 四川大学 | C |
61 | 贵州大学 | C |
62 | 西安邮电大学 | C |
63 | 海军航空工程学院 | C |
64 | 北方工业大学 | C- |
65 | 河北大学 | C- |
66 | 华北电力大学 | C- |
67 | 中北大学 | C- |
68 | 哈尔滨工程大学 | C- |
69 | 苏州大学 | C- |
70 | 中国计量大学 | C- |
71 | 郑州大学 | C- |
72 | 武汉理工大学 | C- |
73 | 深圳大学 | C- |
74 | 西北大学 | C- |
说明:以上电子科学与技术专业考研学校排名数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心,排名还比较权威。
点击这里可查看更多学科排名最新消息… 信息与通信工程专业考研学校排名
材料科学与工程专业考研学校排名
计算机科学与技术专业考研学校排名
软件工程专业考研学校排名
机械工程专业考研学校排名
心理学专业考研学校排名
地图学与地理信息系统专业考研学校排名
环境科学与工程专业考研学校排名
数学专业考研学校排名
材料科学与工程专业考研学校排名
控制科学与工程专业考研学校排名
工商管理专业考研学校排名
管理科学与工程专业考研学校排名
化学工程与技术专业考研学校排名
土木工程专业考研学校排名
应用心理学专业考研学校排名
食品科学与工程考研学校排名
法学专业考研学校排名
生物学专业考研学校排名
电气工程专业考研院校排名
机械制造及其自动化专业考研学校排名