您的位置 首页 知识

圆管理论重量表(圆管、方管、矩形管的理论重量表)

圆管理论重量表

圆管理论重量

规格?

理重

(Kg/m)?

规格?

理重

(Kg/m)?

25*2.5 1.39 159*6 22.64
25*3 1.63 159*8 29.79
32*3 2.15 219*6 31.52
32*4 2.76 219*8 41.63
38*3 2.59 219*10 51.54
38*4 3.35 245*8 46.76
42*3 2.89 245*10 57.95
42*4 3.75 245*12 68.95
45*3 3.11 273*8 52.28
45*4 4.04 273*10 64.86
51*3 3.55 273*12 77.24
51*4 4.64 299*9 64.36
57*3 3.99 299*10 71.27
57*4.5 5.83 299*12 84.93
76*4 7.1 325*8 62.54
76*5 8.75 325*10 77.68
89*4 8.38 325*12 92.62
89*4.5 9.38 377*9 81.67
89*6 12.28 377*10 90.5
108*4 10.26 377*12 108.01
108*5 12.7 426*9 92.55
108*6 15.09 426*10 102.59
133*5 15.78 426*12 122.51
133*6 18.79 530*10 128.23
133*8 24.66 630*10 152.89
159*5 18.99

方管理论重量

规格?

理重?

(Kg/m)

规格

理重?

(Kg/m)

10*10*0.5 0.15 50*50*2 3.05
10*10*1 0.29 50*50*3 4.49
15*15*0.5 0.23 50*50*4 5.89
15*15*1 0.45 50*50*5 7.24
20*20*0.5 0.31 60*60*3 5.44
20*20*1 0.6 60*60*4 7.15
20*20*2 1.56 60*60*5 8.81
25*25*1 0.76 60*60*6 10.43
25*25*2 1.47 70*70*4 8.41
25*25*3 2.14 70*70*5 10.38
30*30*1 0.92 70*70*6 12.31
30*30*2 1.79 80*80*5 11.95
30*30*3 2.61 80*80*6 14.19
40*40*1 1.23 80*80*8 18.53
40*40*2 2.42 100*100*5 15.09
40*40*3 3.55 100*100*8 23.56
40*40*4 4.64 100*100*10 28.95

矩形管理论重量

规格

理重?

(Kg/m)

规格?

理重?

(Kg/m)

10*20*0.6 0.28 40*80*1.5 2.78
10*20*1.5 0.66 40*80*5.0 8.81
14*21*0.6 0.32 40*100*2.0 4.3
14*21*1.5 0.77 40*100*5.0 10.38
15*30*0.5 0.35 50*60*2.0 3.36
15*30*1.5 1.01 50*60*5.0 8.03
15*38*0.6 0.49 50*80*2.0 3.99
15*38*1.5 1.2 50*80*5.0 9.6
20*30*0.6 0.47 50*100*2.0 4.62
20*30*2.0 1.48 50*100*8.0 17.27
20*40*0.8 0.74 60*80*2.0 4.3
20*40*2.0 1.79 60*80*6.0 12.31
22*35*0.9 0.79 60*120*2.5 6.92
22*35*2.0 1.7 60*120*10 25.81
25*40*0.9 0.9 80*100*2.0 5.56
25*40*3.5 3.28 80*100*8.0 21.04
25*65*1.0 1.39 80*120*2.5 7.7
25*65*4.0 5.26 80*120*10 28.95
30*40*1.0 1.08 100*150*2.5 9.67
30*40*3.5 3.55 100*150*12 43.57
30*45*1.0 1.16 100*200*4.0 18.46
30*45*3.5 3.83 100*200*12 53
30*50*1.0 1.24 150*180*2.5 12.81
30*50*4.0 4.64 150*180*12 58.65
30*60*1.0 1.39 150*200*4.0 21.6
30*60*4.5 5.87 150*200*12 62.42
40*50*1.0 1.39 150*250*6.0 36.81
40*50*4.5 5.87 150*250*12.0 71.85
40*60*1.0 1.57 200*250*6.0 41.53
40*60*5.0 7.24 200*250*12 81.27

圆管理论重量表相关文章


返回顶部